Jumlah BKB
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKB |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 23 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 |
3 | SEMARANG TIMUR | 9 |
4 | GAYAMSARI | 10 |
5 | GENUK | 13 |
6 | PEDURUNGAN | 13 |
7 | SEMARANG SELATAN | 17 |
8 | CANDISARI | 26 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 12 |
10 | TEMBALANG | 37 |
11 | BANYUMANIK | 21 |
12 | GUNUNGPATI | 16 |
13 | SEMARANG BARAT | 20 |
14 | MIJEN | 23 |
15 | NGALIYAN | 26 |
16 | TUGU | 8 |
Jumlah | 287 |
Cakupan Laporan BKB
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKB | Jumlah BKB Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 23 | 23 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 7 | 53,85 |
3 | SEMARANG TIMUR | 9 | 7 | 77,78 |
4 | GAYAMSARI | 10 | 10 | 100,00 |
5 | GENUK | 13 | 13 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 13 | 7 | 53,85 |
7 | SEMARANG SELATAN | 17 | 17 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 26 | 26 | 100,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 12 | 7 | 58,33 |
10 | TEMBALANG | 37 | 30 | 81,08 |
11 | BANYUMANIK | 21 | 21 | 100,00 |
12 | GUNUNGPATI | 16 | 16 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 20 | 20 | 100,00 |
14 | MIJEN | 23 | 23 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 26 | 22 | 84,62 |
16 | TUGU | 8 | 8 | 100,00 |
Jumlah | 287 | 257 | 89,55 |
Jumlah Anggota BKB
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKB |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 222 |
2 | SEMARANG UTARA | 111 |
3 | SEMARANG TIMUR | 171 |
4 | GAYAMSARI | 205 |
5 | GENUK | 156 |
6 | PEDURUNGAN | 214 |
7 | SEMARANG SELATAN | 189 |
8 | CANDISARI | 178 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 292 |
10 | TEMBALANG | 467 |
11 | BANYUMANIK | 190 |
12 | GUNUNGPATI | 171 |
13 | SEMARANG BARAT | 375 |
14 | MIJEN | 373 |
15 | NGALIYAN | 164 |
16 | TUGU | 95 |
Jumlah | 3.573 |
Keaktifan Anggota BKB (%)
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 222 | 152 | 68,47 |
2 | SEMARANG UTARA | 111 | 9 | 8,11 |
3 | SEMARANG TIMUR | 171 | 32 | 18,71 |
4 | GAYAMSARI | 205 | 122 | 59,51 |
5 | GENUK | 156 | 74 | 47,44 |
6 | PEDURUNGAN | 214 | 60 | 28,04 |
7 | SEMARANG SELATAN | 189 | 44 | 23,28 |
8 | CANDISARI | 178 | 157 | 88,20 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 292 | 86 | 29,45 |
10 | TEMBALANG | 467 | 141 | 30,19 |
11 | BANYUMANIK | 190 | 55 | 28,95 |
12 | GUNUNGPATI | 171 | 142 | 83,04 |
13 | SEMARANG BARAT | 375 | 329 | 87,73 |
14 | MIJEN | 373 | 195 | 52,28 |
15 | NGALIYAN | 164 | 63 | 38,41 |
16 | TUGU | 95 | 49 | 51,58 |
Jumlah | 3573 | 1710 | 47,86 |
Jumlah BKR
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKR |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 6 |
2 | SEMARANG UTARA | 8 |
3 | SEMARANG TIMUR | 3 |
4 | GAYAMSARI | 6 |
5 | GENUK | 5 |
6 | PEDURUNGAN | 5 |
7 | SEMARANG SELATAN | 7 |
8 | CANDISARI | 5 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 6 |
10 | TEMBALANG | 5 |
11 | BANYUMANIK | 5 |
12 | GUNUNGPATI | 7 |
13 | SEMARANG BARAT | 11 |
14 | MIJEN | 11 |
15 | NGALIYAN | 12 |
16 | TUGU | 7 |
Jumlah | 109 |
Cakupan Laporan BKR
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKR | Jumlah BKR Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 6 | 6 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 8 | 4 | 50,00 |
3 | SEMARANG TIMUR | 3 | 3 | 100,00 |
4 | GAYAMSARI | 6 | 6 | 100,00 |
5 | GENUK | 5 | 5 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 5 | 3 | 60,00 |
7 | SEMARANG SELATAN | 7 | 7 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 5 | 3 | 60,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 6 | 6 | 100,00 |
10 | TEMBALANG | 5 | 4 | 80,00 |
11 | BANYUMANIK | 5 | 4 | 80,00 |
12 | GUNUNGPATI | 7 | 7 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 11 | 11 | 100,00 |
14 | MIJEN | 11 | 11 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 12 | 5 | 41,67 |
16 | TUGU | 7 | 7 | 100,00 |
Jumlah | 109 | 92 | 84,40 |
Jumlah Anggota BKR
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKR |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 112 |
2 | SEMARANG UTARA | 68 |
3 | SEMARANG TIMUR | 101 |
4 | GAYAMSARI | 109 |
5 | GENUK | 71 |
6 | PEDURUNGAN | 115 |
7 | SEMARANG SELATAN | 66 |
8 | CANDISARI | 220 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 153 |
10 | TEMBALANG | 497 |
11 | BANYUMANIK | 24 |
12 | GUNUNGPATI | 124 |
13 | SEMARANG BARAT | 277 |
14 | MIJEN | 170 |
15 | NGALIYAN | 167 |
16 | TUGU | 335 |
Jumlah | 2.609 |
Keaktifan Anggota BKR (%)
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 112 | 94 | 83,93 |
2 | SEMARANG UTARA | 68 | 26 | 38,24 |
3 | SEMARANG TIMUR | 101 | 47 | 46,53 |
4 | GAYAMSARI | 109 | 77 | 70,64 |
5 | GENUK | 71 | 57 | 80,28 |
6 | PEDURUNGAN | 115 | 30 | 26,09 |
7 | SEMARANG SELATAN | 66 | 40 | 60,61 |
8 | CANDISARI | 220 | 45 | 20,45 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 153 | 118 | 77,12 |
10 | TEMBALANG | 497 | 39 | 7,85 |
11 | BANYUMANIK | 24 | 12 | 50,00 |
12 | GUNUNGPATI | 124 | 117 | 94,35 |
13 | SEMARANG BARAT | 277 | 211 | 76,17 |
14 | MIJEN | 170 | 127 | 74,71 |
15 | NGALIYAN | 167 | 29 | 17,37 |
16 | TUGU | 335 | 192 | 57,31 |
Jumlah | 2609 | 1261 | 48,33 |
Jumlah BKL
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKL |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 19 |
2 | SEMARANG UTARA | 7 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 |
4 | GAYAMSARI | 10 |
5 | GENUK | 8 |
6 | PEDURUNGAN | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 12 |
8 | CANDISARI | 18 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 |
10 | TEMBALANG | 21 |
11 | BANYUMANIK | 26 |
12 | GUNUNGPATI | 12 |
13 | SEMARANG BARAT | 17 |
14 | MIJEN | 23 |
15 | NGALIYAN | 13 |
16 | TUGU | 9 |
Jumlah | 218 |
Cakupan Laporan BKL
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKL | Jumlah BKL Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 19 | 19 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 7 | 6 | 85,71 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 | 4 | 100,00 |
4 | GAYAMSARI | 10 | 9 | 90,00 |
5 | GENUK | 8 | 8 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 11 | 7 | 63,64 |
7 | SEMARANG SELATAN | 12 | 9 | 75,00 |
8 | CANDISARI | 18 | 12 | 66,67 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 | 7 | 87,50 |
10 | TEMBALANG | 21 | 19 | 90,48 |
11 | BANYUMANIK | 26 | 24 | 92,31 |
12 | GUNUNGPATI | 12 | 11 | 91,67 |
13 | SEMARANG BARAT | 17 | 17 | 100,00 |
14 | MIJEN | 23 | 23 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 13 | 7 | 53,85 |
16 | TUGU | 9 | 9 | 100,00 |
Jumlah | 218 | 191 | 87,61 |
Jumlah Anggota BKL
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKL |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 514 |
2 | SEMARANG UTARA | 14 |
3 | SEMARANG TIMUR | 113 |
4 | GAYAMSARI | 219 |
5 | GENUK | 191 |
6 | PEDURUNGAN | 189 |
7 | SEMARANG SELATAN | 250 |
8 | CANDISARI | 247 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 183 |
10 | TEMBALANG | 396 |
11 | BANYUMANIK | 80 |
12 | GUNUNGPATI | 248 |
13 | SEMARANG BARAT | 382 |
14 | MIJEN | 192 |
15 | NGALIYAN | 214 |
16 | TUGU | 167 |
Jumlah | 3.599 |
Keaktifan Anggota BKL (%)
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 514 | 822 | 159,92 |
2 | SEMARANG UTARA | 14 | 15 | 107,14 |
3 | SEMARANG TIMUR | 113 | 107 | 94,69 |
4 | GAYAMSARI | 219 | 259 | 118,26 |
5 | GENUK | 191 | 182 | 95,29 |
6 | PEDURUNGAN | 189 | 105 | 55,56 |
7 | SEMARANG SELATAN | 250 | 79 | 31,60 |
8 | CANDISARI | 247 | 76 | 30,77 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 183 | 257 | 140,44 |
10 | TEMBALANG | 396 | 246 | 62,12 |
11 | BANYUMANIK | 80 | 96 | 120,00 |
12 | GUNUNGPATI | 248 | 362 | 145,97 |
13 | SEMARANG BARAT | 382 | 233 | 60,99 |
14 | MIJEN | 192 | 191 | 99,48 |
15 | NGALIYAN | 214 | 152 | 71,03 |
16 | TUGU | 167 | 157 | 94,01 |
Jumlah | 3599 | 3339 | 92,78 |
Jumlah UPPKA
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah UPPKA |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 15 |
2 | SEMARANG UTARA | 9 |
3 | SEMARANG TIMUR | 10 |
4 | GAYAMSARI | 13 |
5 | GENUK | 13 |
6 | PEDURUNGAN | 13 |
7 | SEMARANG SELATAN | 10 |
8 | CANDISARI | 10 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 |
10 | TEMBALANG | 18 |
11 | BANYUMANIK | 17 |
12 | GUNUNGPATI | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 15 |
14 | MIJEN | 20 |
15 | NGALIYAN | 22 |
16 | TUGU | 8 |
Jumlah | 218 |
Cakupan Laporan UPPKA
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah UPPKA | Jumlah UPPKA Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 15 | 15 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 9 | 7 | 77,78 |
3 | SEMARANG TIMUR | 10 | 6 | 60,00 |
4 | GAYAMSARI | 13 | 9 | 69,23 |
5 | GENUK | 13 | 13 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 13 | 8 | 61,54 |
7 | SEMARANG SELATAN | 10 | 10 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 10 | 8 | 80,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 | 7 | 87,50 |
10 | TEMBALANG | 18 | 14 | 77,78 |
11 | BANYUMANIK | 17 | 15 | 88,24 |
12 | GUNUNGPATI | 17 | 16 | 94,12 |
13 | SEMARANG BARAT | 15 | 15 | 100,00 |
14 | MIJEN | 20 | 19 | 95,00 |
15 | NGALIYAN | 22 | 10 | 45,45 |
16 | TUGU | 8 | 8 | 100,00 |
Jumlah | 218 | 180 | 82,57 |
Jumlah Anggota UPPKA
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota UPPKA |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 207 |
2 | SEMARANG UTARA | 37 |
3 | SEMARANG TIMUR | 211 |
4 | GAYAMSARI | 76 |
5 | GENUK | 105 |
6 | PEDURUNGAN | 119 |
7 | SEMARANG SELATAN | 85 |
8 | CANDISARI | 128 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 158 |
10 | TEMBALANG | 231 |
11 | BANYUMANIK | 134 |
12 | GUNUNGPATI | 132 |
13 | SEMARANG BARAT | 308 |
14 | MIJEN | 119 |
15 | NGALIYAN | 204 |
16 | TUGU | 177 |
Jumlah | 2.431 |
Keaktifan Anggota UPPKA (%)
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 207 | 180 | 86,96 |
2 | SEMARANG UTARA | 37 | 27 | 72,97 |
3 | SEMARANG TIMUR | 211 | 84 | 39,81 |
4 | GAYAMSARI | 76 | 43 | 56,58 |
5 | GENUK | 105 | 87 | 82,86 |
6 | PEDURUNGAN | 119 | 66 | 55,46 |
7 | SEMARANG SELATAN | 85 | 41 | 48,24 |
8 | CANDISARI | 128 | 43 | 33,59 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 158 | 114 | 72,15 |
10 | TEMBALANG | 231 | 95 | 41,13 |
11 | BANYUMANIK | 134 | 65 | 48,51 |
12 | GUNUNGPATI | 132 | 110 | 83,33 |
13 | SEMARANG BARAT | 308 | 246 | 79,87 |
14 | MIJEN | 119 | 109 | 91,60 |
15 | NGALIYAN | 204 | 77 | 37,75 |
16 | TUGU | 177 | 26 | 14,69 |
Jumlah | 2431 | 1413 | 58,12 |
Jumlah PIK-R
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah PIK-R |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 5 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 |
4 | GAYAMSARI | 2 |
5 | GENUK | 4 |
6 | PEDURUNGAN | 2 |
7 | SEMARANG SELATAN | 4 |
8 | CANDISARI | 1 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 3 |
10 | TEMBALANG | 5 |
11 | BANYUMANIK | 5 |
12 | GUNUNGPATI | 5 |
13 | SEMARANG BARAT | 8 |
14 | MIJEN | 11 |
15 | NGALIYAN | 6 |
16 | TUGU | 7 |
Jumlah | 77 |
Cakupan Laporan PIK-R
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah PIK-R | Jumlah PIK-R Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 5 | 5 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 5 | 4 | 80,00 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 | 3 | 75,00 |
4 | GAYAMSARI | 2 | 2 | 100,00 |
5 | GENUK | 4 | 4 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 2 | 1 | 50,00 |
7 | SEMARANG SELATAN | 4 | 2 | 50,00 |
8 | CANDISARI | 1 | 0 | 0,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 3 | 3 | 100,00 |
10 | TEMBALANG | 5 | 2 | 40,00 |
11 | BANYUMANIK | 5 | 3 | 60,00 |
12 | GUNUNGPATI | 5 | 5 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 8 | 8 | 100,00 |
14 | MIJEN | 11 | 8 | 72,73 |
15 | NGALIYAN | 6 | 1 | 16,67 |
16 | TUGU | 7 | 7 | 100,00 |
Jumlah | 77 | 58 | 75,32 |
Jumlah PPKS November 2023
No | Kecamatan | Jumlah PPKS |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 |
5 | GENUK | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 |
8 | CANDISARI | 0 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 |
12 | GUNUNGPATI | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 |
14 | MIJEN | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 |
16 | TUGU | 0 |
Jumlah | 0 |
Cakupan Laporan PPKS
November 2023
No | Kecamatan | Jumlah PPKS | Jumlah PPKS Lapor | Cakupan Laporan (%) | Jumlah Klien | Tindak Lanjut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsultasi Lanjutan | Dirujuk | Selesai | ||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNGPATI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |