Jumlah BKB
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKB |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 23 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 |
3 | SEMARANG TIMUR | 9 |
4 | GAYAMSARI | 10 |
5 | GENUK | 13 |
6 | PEDURUNGAN | 13 |
7 | SEMARANG SELATAN | 17 |
8 | CANDISARI | 26 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 11 |
10 | TEMBALANG | 37 |
11 | BANYUMANIK | 21 |
12 | GUNUNGPATI | 16 |
13 | SEMARANG BARAT | 20 |
14 | MIJEN | 23 |
15 | NGALIYAN | 26 |
16 | TUGU | 8 |
Jumlah | 286 |
Cakupan Laporan BKB
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKB | Jumlah BKB Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 23 | 22 | 95,65 |
2 | SEMARANG UTARA | 13 | 12 | 92,31 |
3 | SEMARANG TIMUR | 9 | 7 | 77,78 |
4 | GAYAMSARI | 10 | 10 | 100,00 |
5 | GENUK | 13 | 13 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 13 | 9 | 69,23 |
7 | SEMARANG SELATAN | 17 | 17 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 26 | 26 | 100,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 11 | 10 | 90,91 |
10 | TEMBALANG | 37 | 28 | 75,68 |
11 | BANYUMANIK | 21 | 20 | 95,24 |
12 | GUNUNGPATI | 16 | 16 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 20 | 19 | 95,00 |
14 | MIJEN | 23 | 23 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 26 | 22 | 84,62 |
16 | TUGU | 8 | 8 | 100,00 |
Jumlah | 286 | 262 | 91,61 |
Jumlah Anggota BKB
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKB |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 222 |
2 | SEMARANG UTARA | 111 |
3 | SEMARANG TIMUR | 171 |
4 | GAYAMSARI | 185 |
5 | GENUK | 146 |
6 | PEDURUNGAN | 193 |
7 | SEMARANG SELATAN | 188 |
8 | CANDISARI | 178 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 219 |
10 | TEMBALANG | 550 |
11 | BANYUMANIK | 190 |
12 | GUNUNGPATI | 171 |
13 | SEMARANG BARAT | 466 |
14 | MIJEN | 373 |
15 | NGALIYAN | 165 |
16 | TUGU | 95 |
Jumlah | 3.623 |
Keaktifan Anggota BKB (%)
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 222 | 167 | 75,23 |
2 | SEMARANG UTARA | 111 | 15 | 13,51 |
3 | SEMARANG TIMUR | 171 | 42 | 24,56 |
4 | GAYAMSARI | 185 | 99 | 53,51 |
5 | GENUK | 146 | 55 | 37,67 |
6 | PEDURUNGAN | 193 | 63 | 32,64 |
7 | SEMARANG SELATAN | 188 | 105 | 55,85 |
8 | CANDISARI | 178 | 164 | 92,13 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 219 | 134 | 61,19 |
10 | TEMBALANG | 550 | 127 | 23,09 |
11 | BANYUMANIK | 190 | 40 | 21,05 |
12 | GUNUNGPATI | 171 | 156 | 91,23 |
13 | SEMARANG BARAT | 466 | 235 | 50,43 |
14 | MIJEN | 373 | 153 | 41,02 |
15 | NGALIYAN | 165 | 86 | 52,12 |
16 | TUGU | 95 | 11 | 11,58 |
Jumlah | 3623 | 1652 | 45,60 |
Jumlah BKR
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKR |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 6 |
2 | SEMARANG UTARA | 8 |
3 | SEMARANG TIMUR | 3 |
4 | GAYAMSARI | 6 |
5 | GENUK | 5 |
6 | PEDURUNGAN | 5 |
7 | SEMARANG SELATAN | 7 |
8 | CANDISARI | 5 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 6 |
10 | TEMBALANG | 5 |
11 | BANYUMANIK | 5 |
12 | GUNUNGPATI | 7 |
13 | SEMARANG BARAT | 11 |
14 | MIJEN | 11 |
15 | NGALIYAN | 12 |
16 | TUGU | 7 |
Jumlah | 109 |
Cakupan Laporan BKR
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKR | Jumlah BKR Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 6 | 5 | 83,33 |
2 | SEMARANG UTARA | 8 | 6 | 75,00 |
3 | SEMARANG TIMUR | 3 | 3 | 100,00 |
4 | GAYAMSARI | 6 | 5 | 83,33 |
5 | GENUK | 5 | 5 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 5 | 4 | 80,00 |
7 | SEMARANG SELATAN | 7 | 7 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 5 | 5 | 100,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 6 | 5 | 83,33 |
10 | TEMBALANG | 5 | 4 | 80,00 |
11 | BANYUMANIK | 5 | 5 | 100,00 |
12 | GUNUNGPATI | 7 | 7 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 11 | 11 | 100,00 |
14 | MIJEN | 11 | 11 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 12 | 8 | 66,67 |
16 | TUGU | 7 | 7 | 100,00 |
Jumlah | 109 | 98 | 89,91 |
Jumlah Anggota BKR
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKR |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 112 |
2 | SEMARANG UTARA | 68 |
3 | SEMARANG TIMUR | 101 |
4 | GAYAMSARI | 109 |
5 | GENUK | 71 |
6 | PEDURUNGAN | 105 |
7 | SEMARANG SELATAN | 65 |
8 | CANDISARI | 220 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 153 |
10 | TEMBALANG | 497 |
11 | BANYUMANIK | 24 |
12 | GUNUNGPATI | 124 |
13 | SEMARANG BARAT | 277 |
14 | MIJEN | 170 |
15 | NGALIYAN | 170 |
16 | TUGU | 335 |
Jumlah | 2.601 |
Keaktifan Anggota BKR (%)
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 112 | 63 | 56,25 |
2 | SEMARANG UTARA | 68 | 15 | 22,06 |
3 | SEMARANG TIMUR | 101 | 45 | 44,55 |
4 | GAYAMSARI | 109 | 49 | 44,95 |
5 | GENUK | 71 | 32 | 45,07 |
6 | PEDURUNGAN | 105 | 69 | 65,71 |
7 | SEMARANG SELATAN | 65 | 39 | 60,00 |
8 | CANDISARI | 220 | 33 | 15,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 153 | 85 | 55,56 |
10 | TEMBALANG | 497 | 47 | 9,46 |
11 | BANYUMANIK | 24 | 17 | 70,83 |
12 | GUNUNGPATI | 124 | 114 | 91,94 |
13 | SEMARANG BARAT | 277 | 221 | 79,78 |
14 | MIJEN | 170 | 105 | 61,76 |
15 | NGALIYAN | 170 | 43 | 25,29 |
16 | TUGU | 335 | 21 | 6,27 |
Jumlah | 2601 | 998 | 38,37 |
Jumlah BKL
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKL |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 19 |
2 | SEMARANG UTARA | 6 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 |
4 | GAYAMSARI | 10 |
5 | GENUK | 8 |
6 | PEDURUNGAN | 11 |
7 | SEMARANG SELATAN | 12 |
8 | CANDISARI | 18 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 |
10 | TEMBALANG | 21 |
11 | BANYUMANIK | 26 |
12 | GUNUNGPATI | 12 |
13 | SEMARANG BARAT | 17 |
14 | MIJEN | 23 |
15 | NGALIYAN | 13 |
16 | TUGU | 9 |
Jumlah | 217 |
Cakupan Laporan BKL
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah BKL | Jumlah BKL Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 19 | 18 | 94,74 |
2 | SEMARANG UTARA | 6 | 6 | 100,00 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 | 4 | 100,00 |
4 | GAYAMSARI | 10 | 8 | 80,00 |
5 | GENUK | 8 | 8 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 11 | 9 | 81,82 |
7 | SEMARANG SELATAN | 12 | 8 | 66,67 |
8 | CANDISARI | 18 | 17 | 94,44 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 | 7 | 87,50 |
10 | TEMBALANG | 21 | 18 | 85,71 |
11 | BANYUMANIK | 26 | 23 | 88,46 |
12 | GUNUNGPATI | 12 | 11 | 91,67 |
13 | SEMARANG BARAT | 17 | 17 | 100,00 |
14 | MIJEN | 23 | 23 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 13 | 8 | 61,54 |
16 | TUGU | 9 | 9 | 100,00 |
Jumlah | 217 | 194 | 89,40 |
Jumlah Anggota BKL
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota BKL |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 486 |
2 | SEMARANG UTARA | 11 |
3 | SEMARANG TIMUR | 113 |
4 | GAYAMSARI | 186 |
5 | GENUK | 191 |
6 | PEDURUNGAN | 186 |
7 | SEMARANG SELATAN | 196 |
8 | CANDISARI | 247 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 183 |
10 | TEMBALANG | 396 |
11 | BANYUMANIK | 80 |
12 | GUNUNGPATI | 248 |
13 | SEMARANG BARAT | 382 |
14 | MIJEN | 192 |
15 | NGALIYAN | 216 |
16 | TUGU | 167 |
Jumlah | 3.480 |
Keaktifan Anggota BKL (%)
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 486 | 698 | 143,62 |
2 | SEMARANG UTARA | 11 | 15 | 136,36 |
3 | SEMARANG TIMUR | 113 | 89 | 78,76 |
4 | GAYAMSARI | 186 | 150 | 80,65 |
5 | GENUK | 191 | 110 | 57,59 |
6 | PEDURUNGAN | 186 | 152 | 81,72 |
7 | SEMARANG SELATAN | 196 | 117 | 59,69 |
8 | CANDISARI | 247 | 101 | 40,89 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 183 | 354 | 193,44 |
10 | TEMBALANG | 396 | 359 | 90,66 |
11 | BANYUMANIK | 80 | 84 | 105,00 |
12 | GUNUNGPATI | 248 | 378 | 152,42 |
13 | SEMARANG BARAT | 382 | 280 | 73,30 |
14 | MIJEN | 192 | 194 | 101,04 |
15 | NGALIYAN | 216 | 144 | 66,67 |
16 | TUGU | 167 | 29 | 17,37 |
Jumlah | 3480 | 3254 | 93,51 |
Jumlah UPPKA
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah UPPKA |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 15 |
2 | SEMARANG UTARA | 9 |
3 | SEMARANG TIMUR | 10 |
4 | GAYAMSARI | 13 |
5 | GENUK | 13 |
6 | PEDURUNGAN | 13 |
7 | SEMARANG SELATAN | 10 |
8 | CANDISARI | 10 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 |
10 | TEMBALANG | 19 |
11 | BANYUMANIK | 17 |
12 | GUNUNGPATI | 17 |
13 | SEMARANG BARAT | 15 |
14 | MIJEN | 20 |
15 | NGALIYAN | 22 |
16 | TUGU | 8 |
Jumlah | 219 |
Cakupan Laporan UPPKA
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah UPPKA | Jumlah UPPKA Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 15 | 15 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 9 | 5 | 55,56 |
3 | SEMARANG TIMUR | 10 | 10 | 100,00 |
4 | GAYAMSARI | 13 | 12 | 92,31 |
5 | GENUK | 13 | 13 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 13 | 6 | 46,15 |
7 | SEMARANG SELATAN | 10 | 10 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 10 | 10 | 100,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 8 | 7 | 87,50 |
10 | TEMBALANG | 19 | 16 | 84,21 |
11 | BANYUMANIK | 17 | 16 | 94,12 |
12 | GUNUNGPATI | 17 | 14 | 82,35 |
13 | SEMARANG BARAT | 15 | 15 | 100,00 |
14 | MIJEN | 20 | 20 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 22 | 14 | 63,64 |
16 | TUGU | 8 | 8 | 100,00 |
Jumlah | 219 | 191 | 87,21 |
Jumlah Anggota UPPKA
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota UPPKA |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 207 |
2 | SEMARANG UTARA | 37 |
3 | SEMARANG TIMUR | 211 |
4 | GAYAMSARI | 70 |
5 | GENUK | 105 |
6 | PEDURUNGAN | 99 |
7 | SEMARANG SELATAN | 72 |
8 | CANDISARI | 128 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 158 |
10 | TEMBALANG | 225 |
11 | BANYUMANIK | 134 |
12 | GUNUNGPATI | 132 |
13 | SEMARANG BARAT | 308 |
14 | MIJEN | 119 |
15 | NGALIYAN | 210 |
16 | TUGU | 177 |
Jumlah | 2.392 |
Keaktifan Anggota UPPKA (%)
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Hadir | Keaktifan Anggota (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 207 | 188 | 90,82 |
2 | SEMARANG UTARA | 37 | 9 | 24,32 |
3 | SEMARANG TIMUR | 211 | 118 | 55,92 |
4 | GAYAMSARI | 70 | 48 | 68,57 |
5 | GENUK | 105 | 73 | 69,52 |
6 | PEDURUNGAN | 99 | 51 | 51,52 |
7 | SEMARANG SELATAN | 72 | 71 | 98,61 |
8 | CANDISARI | 128 | 58 | 45,31 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 158 | 139 | 87,97 |
10 | TEMBALANG | 225 | 133 | 59,11 |
11 | BANYUMANIK | 134 | 72 | 53,73 |
12 | GUNUNGPATI | 132 | 100 | 75,76 |
13 | SEMARANG BARAT | 308 | 244 | 79,22 |
14 | MIJEN | 119 | 110 | 92,44 |
15 | NGALIYAN | 210 | 94 | 44,76 |
16 | TUGU | 177 | 24 | 13,56 |
Jumlah | 2392 | 1532 | 64,05 |
Jumlah PIK-R
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah PIK-R |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 5 |
2 | SEMARANG UTARA | 5 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 |
4 | GAYAMSARI | 2 |
5 | GENUK | 4 |
6 | PEDURUNGAN | 2 |
7 | SEMARANG SELATAN | 4 |
8 | CANDISARI | 1 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 3 |
10 | TEMBALANG | 5 |
11 | BANYUMANIK | 5 |
12 | GUNUNGPATI | 5 |
13 | SEMARANG BARAT | 8 |
14 | MIJEN | 11 |
15 | NGALIYAN | 6 |
16 | TUGU | 7 |
Jumlah | 77 |
Cakupan Laporan PIK-R
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah PIK-R | Jumlah PIK-R Lapor | Cakupan Laporan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 5 | 5 | 100,00 |
2 | SEMARANG UTARA | 5 | 5 | 100,00 |
3 | SEMARANG TIMUR | 4 | 3 | 75,00 |
4 | GAYAMSARI | 2 | 1 | 50,00 |
5 | GENUK | 4 | 4 | 100,00 |
6 | PEDURUNGAN | 2 | 2 | 100,00 |
7 | SEMARANG SELATAN | 4 | 4 | 100,00 |
8 | CANDISARI | 1 | 1 | 100,00 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 3 | 3 | 100,00 |
10 | TEMBALANG | 5 | 5 | 100,00 |
11 | BANYUMANIK | 5 | 5 | 100,00 |
12 | GUNUNGPATI | 5 | 5 | 100,00 |
13 | SEMARANG BARAT | 8 | 8 | 100,00 |
14 | MIJEN | 11 | 11 | 100,00 |
15 | NGALIYAN | 6 | 2 | 33,33 |
16 | TUGU | 7 | 7 | 100,00 |
Jumlah | 77 | 71 | 92,21 |
Jumlah PPKS Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah PPKS |
---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 |
5 | GENUK | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 |
8 | CANDISARI | 0 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 |
12 | GUNUNGPATI | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 |
14 | MIJEN | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 |
16 | TUGU | 0 |
Jumlah | 0 |
Cakupan Laporan PPKS
Oktober 2023
No | Kecamatan | Jumlah PPKS | Jumlah PPKS Lapor | Cakupan Laporan (%) | Jumlah Klien | Tindak Lanjut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsultasi Lanjutan | Dirujuk | Selesai | ||||||
1 | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAYAMSARI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENUK | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEDURUNGAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANDISARI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAJAHMUNGKUR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEMBALANG | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANYUMANIK | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUNUNGPATI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SEMARANG BARAT | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIJEN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGALIYAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUGU | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |